江苏省工程建设项目评标结果公示
|
编号B3206120307000675001001
|
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,南通世锦实业有限公司的金晨路、金河路新建道路等工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用NTSGDYS的评标办法,现将评标结果公示如下:
|
1、中标候选人情况
|
|
第一名
|
第二名
|
第三名
|
中标候选人名称
|
南通龙控建设工程有限公司
|
南通中顺建设工程有限公司
|
南通金通市政工程有限公司
|
投标报价(万元)
|
16733693.8
|
16732278.65
|
16421451.85
|
暂估价
(万元)
|
工程
|
|
材料
|
|
项目负责人
|
王玉莲
|
蔡晓青
|
龚伟豪
|
负责人证号
|
|
|
|
项目负责人业绩
|
|
|
|
企业业绩
|
|
|
|
|
|
1.1、中标候选人项目管理人员情况
|
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
|
|
|
1.1、中标候选人企业业绩
|
|
|
|
1.2、中标候选人项目经理业绩
|
|
|
|
2.1、资格预审结果名单及原因
|
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
|
|
|
2、资格后审不合格名单及原因
|
|
|
|
3.废标及原因
|
|
|
|
4、报价修正
|
|
|
|
5、所有投标人技术标评分情况
|
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 |
江苏宏曙建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
2 |
江苏垚虞建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
3 |
南通佳拓建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
4 |
南通利元市政工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
5 |
如皋市新绘交通设施建设投资有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
6 |
江苏跃丹建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
7 |
江苏瑾瑜建设有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
8 |
江苏境达建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
9 |
江苏科悦建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
10 |
江苏科弘岩土工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
11 |
江苏北源建设有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
12 |
江苏盛为建设有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
13 |
江苏勤东建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
14 |
南通环鼎建筑装饰工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
15 |
南通弘正建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
16 |
鹏图建设有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
17 |
南通扬天市政工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
18 |
江苏步程建设有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
19 |
江苏鑫远博建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
20 |
江苏诺捷建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
21 |
南京禾邦建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
22 |
南通华源市政工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
23 |
江苏超纳建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
24 |
南通凯翔公路建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
25 |
江苏天宸建设有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
26 |
江苏通州四建集团有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
27 |
南通顺嘉市政工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
28 |
南通浩光建筑工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
29 |
江苏交众建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
30 |
江苏前途建设有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
31 |
南通恒巍市政工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
32 |
泰州市市政工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
33 |
江苏富然建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
34 |
江苏淮顺建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
35 |
南通通淮建筑工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
36 |
江苏轩晔达建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
37 |
江苏轩成建设有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
38 |
南京置豪建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
39 |
江苏全庆建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
40 |
江苏盈凯建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
41 |
江苏东布洲建设有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
42 |
江苏中芮建设有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
43 |
江苏诚邦建设有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
44 |
南通唐绥建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
45 |
南通中沪建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
46 |
南通市大唐市政工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
47 |
南通港龙建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
48 |
通州建总集团有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
49 |
无锡市第三市政建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
50 |
江苏鼎绩建设有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
51 |
中水京林建设有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
52 |
安徽金焱建设有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
53 |
靖江市河川路桥工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
54 |
扬州润扬路面工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
55 |
南通君创建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
56 |
南通晟灵建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
57 |
南通鹏跃建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
58 |
南通通博建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
59 |
盐城市兴都市政工程建设有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
60 |
江苏九祺项目管理有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
61 |
江苏畅想建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
62 |
江苏志杰建设项目管理有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
63 |
中鑫宇润建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
64 |
南通苏科建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
65 |
江苏晟宏建设有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
66 |
扬州市建磊建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
67 |
南通集善建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
68 |
南通市交通建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
69 |
江苏蒙东建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
70 |
南通鑫途建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
71 |
淮安隆兴建筑工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
72 |
江苏鸿鸣达建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
73 |
江苏迈优建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
74 |
南京卓派市政工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
75 |
安徽北翱建设有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
76 |
江苏东传工程建设有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
77 |
上海远鸿建设科技(集团)有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
78 |
南通学硕建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
79 |
江苏通洋建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
80 |
河南林正建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
81 |
南通平盛建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
82 |
南通市通州百盛市政工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
83 |
江苏高品建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
84 |
南通市天源实业有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
85 |
江苏通如建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
86 |
扬州市通明电器集团有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
87 |
宝莲灯科技集团有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
88 |
江苏鑫巍建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
89 |
江苏弘益鼎建筑工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
90 |
江苏子然建设发展有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
91 |
南通伟拓建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
92 |
南通市风云市政工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
93 |
江苏超翔建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
94 |
上海福盛建设集团有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
95 |
南通国帝建设发展有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
96 |
南通晨港市政工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
97 |
南通保民市政建筑工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
98 |
江苏鑫银航建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
99 |
安徽峻熙建设有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
100 |
南通江源建设工程有限公司
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
|
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 合计 |
1 | 南通龙控建设工程有限公司 | 167336938000 | 98.34 | 98.34 |
2 | 南通中顺建设工程有限公司 | 167322786500 | 98.33 | 98.33 |
3 | 江苏纬昊建设工程有限公司 | 167656796400 | 98.32 | 98.32 |
4 | 南通金通市政工程有限公司 | 164214518500 | 98.32 | 98.32 |
5 | 盐城市兴都市政工程建设有限公司 | 167656190900 | 98.32 | 98.32 |
6 | 安徽路畅交通工程有限公司 | 167850961600 | 98.21 | 98.21 |
7 | 南京卓派市政工程有限公司 | 167921573600 | 98.18 | 98.18 |
8 | 中鑫宇润建设工程有限公司 | 168239432400 | 98 | 98 |
9 | 扬州润扬路面工程有限公司 | 168433471200 | 97.91 | 97.91 |
10 | 江苏诺捷建设工程有限公司 | 168596258500 | 97.82 | 97.82 |
11 | 南通学硕建设工程有限公司 | 165723063200 | 97.76 | 97.76 |
12 | 南通旭景建设工程有限公司 | 165037386000 | 97.73 | 97.73 |
13 | 南通扬天市政工程有限公司 | 164567727400 | 97.71 | 97.71 |
14 | 南通晨港市政工程有限公司 | 165509191600 | 97.69 | 97.69 |
15 | 南通中沪建设工程有限公司 | 165490018800 | 97.68 | 97.68 |
16 | 江苏通州四建集团有限公司 | 169015985000 | 97.59 | 97.59 |
17 | 无锡市第三市政建设工程有限公司 | 169014342900 | 97.59 | 97.59 |
18 | 江苏宏曙建设工程有限公司 | 165128566600 | 97.55 | 97.55 |
19 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 164666660000 | 97.38 | 97.38 |
20 | 江阴城建集团有限公司 | 169669099500 | 97.24 | 97.24 |
21 | 安徽北翱建设有限公司 | 169871206100 | 97.13 | 97.13 |
22 | 江苏宝康建设有限公司 | 169954880600 | 97.09 | 97.09 |
23 | 安徽峻熙建设有限公司 | 169987121800 | 97.07 | 97.07 |
24 | 安徽金焱建设有限公司 | 170000898700 | 97.06 | 97.06 |
25 | 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 169999993300 | 97.06 | 97.06 |
26 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 170025110000 | 97.05 | 97.05 |
27 | 江苏驰鹤建设工程有限公司 | 163720205100 | 97.04 | 97.04 |
28 | 江苏通如建设工程有限公司 | 170040944000 | 97.04 | 97.04 |
29 | 江苏引江建设有限公司 | 170046887900 | 97.03 | 97.03 |
30 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 170072123300 | 97.02 | 97.02 |
31 | 江苏正芝宇环境工程有限公司 | 170077325100 | 97.02 | 97.02 |
32 | 江苏造威建设有限公司 | 170079995600 | 97.01 | 97.01 |
33 | 南通鹏跃建设工程有限公司 | 170079928500 | 97.01 | 97.01 |
34 | 林汇建设有限公司 | 170127280200 | 97 | 97 |
35 | 南通栩多环境工程有限公司 | 163603279100 | 97 | 97 |
36 | 南通富智建设工程有限公司 | 170137026300 | 96.99 | 96.99 |
37 | 南通国帝建设发展有限公司 | 170129096000 | 96.99 | 96.99 |
38 | 南通集善建设工程有限公司 | 170144130100 | 96.99 | 96.99 |
39 | 江苏恒泰丰科建工程有限公司 | 170149429800 | 96.98 | 96.98 |
40 | 南通启天市政工程有限公司 | 170157058500 | 96.98 | 96.98 |
41 | 江苏创联建设工程有限公司 | 170165009000 | 96.97 | 96.97 |
42 | 江苏弘益鼎建筑工程有限公司 | 170165922000 | 96.97 | 96.97 |
43 | 河南林正建设工程有限公司 | 170188703800 | 96.96 | 96.96 |
44 | 淮安隆兴建筑工程有限公司 | 170192287400 | 96.96 | 96.96 |
45 | 南京禾邦建设工程有限公司 | 170184730800 | 96.96 | 96.96 |
46 | 南通市风云市政工程有限公司 | 163490970000 | 96.96 | 96.96 |
47 | 南通创星城建设工程有限公司 | 170205305700 | 96.95 | 96.95 |
48 | 南通瀚恒建设工程有限公司 | 170219212600 | 96.94 | 96.94 |
49 | 南通顺嘉市政工程有限公司 | 170234786300 | 96.93 | 96.93 |
50 | 江苏京世傲邦建设工程有限公司 | 170278675500 | 96.92 | 96.92 |
51 | 江苏跃丹建设工程有限公司 | 170270352600 | 96.92 | 96.92 |
52 | 南通景轩建设工程有限公司 | 170308016700 | 96.9 | 96.9 |
53 | 江苏安培建设工程有限公司 | 170324355900 | 96.89 | 96.89 |
54 | 南通科荣建设工程有限公司 | 170351352100 | 96.87 | 96.87 |
55 | 河南东邦建设工程有限公司 | 170446320200 | 96.83 | 96.83 |
56 | 江苏万亿路桥工程有限公司 | 170444909100 | 96.83 | 96.83 |
57 | 金湖泓润市政工程有限公司 | 170441666600 | 96.83 | 96.83 |
58 | 南通通淮建筑工程有限公司 | 170440098800 | 96.83 | 96.83 |
59 | 江苏善通建设有限公司 | 170479422900 | 96.81 | 96.81 |
60 | 江苏富然建设工程有限公司 | 170489067800 | 96.8 | 96.8 |
61 | 南通光华建筑工程有限公司 | 170481758000 | 96.8 | 96.8 |
62 | 南通光荣建设工程有限公司 | 170489220700 | 96.8 | 96.8 |
63 | 南通浩光建筑工程有限公司 | 170487448600 | 96.8 | 96.8 |
64 | 南通平盛建设工程有限公司 | 170505052300 | 96.79 | 96.79 |
65 | 南通仁嘉建设工程有限公司 | 170498956400 | 96.79 | 96.79 |
66 | 江苏河濠建设工程有限公司 | 170523603200 | 96.78 | 96.78 |
67 | 江苏前途建设有限公司 | 170559492100 | 96.76 | 96.76 |
68 | 南通倩祥建筑工程有限公司 | 170555660000 | 96.76 | 96.76 |
69 | 南通鑫途建设工程有限公司 | 170547891100 | 96.76 | 96.76 |
70 | 南通优楷建筑装饰有限公司 | 162926113600 | 96.76 | 96.76 |
71 | 江苏垚虞建设工程有限公司 | 170609778800 | 96.74 | 96.74 |
72 | 南通市皋路建设工程有限公司 | 170606742400 | 96.74 | 96.74 |
73 | 江苏鼎欧建设工程有限公司 | 170650463600 | 96.71 | 96.71 |
74 | 江苏迈优建设工程有限公司 | 170657033600 | 96.71 | 96.71 |
75 | 江苏佑斌建设工程有限公司 | 170659923200 | 96.71 | 96.71 |
76 | 江苏能旺建设工程有限公司 | 170671992500 | 96.7 | 96.7 |
77 | 南通邦煜建设工程有限公司 | 170677936700 | 96.7 | 96.7 |
78 | 上海远鸿建设科技(集团)有限公司 | 162750277900 | 96.7 | 96.7 |
79 | 南通利元市政工程有限公司 | 160843200800 | 96.63 | 96.63 |
80 | 南通市大唐市政工程有限公司 | 160100738600 | 96.63 | 96.63 |
81 | 南通大通建设工程有限公司 | 162427221000 | 96.58 | 96.58 |
82 | 上海高新建设开发有限公司 | 162202391500 | 96.5 | 96.5 |
83 | 江苏恒绿建设集团有限公司 | 171099779100 | 96.47 | 96.47 |
84 | 南通诚建建设工程有限公司 | 161496423800 | 96.45 | 96.45 |
85 | 河南途肯建筑工程有限公司 | 162024107000 | 96.44 | 96.44 |
86 | 如东县交通工程有限责任公司 | 161605570800 | 96.29 | 96.29 |
87 | 江苏功守道建设工程有限公司 | 161508497900 | 96.25 | 96.25 |
88 | 南通唐绥建设工程有限公司 | 161044432100 | 96.08 | 96.08 |
89 | 上海福盛建设集团有限公司 | 160981441700 | 96.06 | 96.06 |
90 | 南通拓爵建设工程有限公司 | 160728000000 | 95.97 | 95.97 |
91 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 160666683600 | 95.95 | 95.95 |
92 | 江苏开山建设工程有限责任公司 | 172190510000 | 95.88 | 95.88 |
93 | 南通市建华交通建设工程有限公司 | 160437210200 | 95.87 | 95.87 |
94 | 江苏物博环境工程有限公司 | 160401906600 | 95.86 | 95.86 |
95 | 南京松翠园林建设有限公司 | 160258927300 | 95.8 | 95.8 |
96 | 南通市政工程总承包有限公司 | 160171122800 | 95.77 | 95.77 |
97 | 南通市通州百盛市政工程有限公司 | 157965958200 | 95.76 | 95.76 |
98 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 172489000000 | 95.73 | 95.73 |
99 | 江苏博惠建设工程有限公司 | 172500000000 | 95.72 | 95.72 |
100 | 江苏鹏聪建设工程有限公司 | 160000001100 | 95.71 | 95.71 |
101 | 南通弘正建设工程有限公司 | 159978263400 | 95.71 | 95.71 |
102 | 锦锡科技有限公司 | 172533573500 | 95.7 | 95.7 |
103 | 江苏天宸建设有限公司 | 172549493500 | 95.69 | 95.69 |
104 | 靖江市河川路桥工程有限公司 | 172553359800 | 95.69 | 95.69 |
105 | 盐城必昌建设工程有限公司 | 172555002800 | 95.69 | 95.69 |
106 | 江苏交众建设工程有限公司 | 172568988800 | 95.68 | 95.68 |
107 | 江苏轩成建设有限公司 | 172574000000 | 95.68 | 95.68 |
108 | 中町建设有限公司 | 172564328800 | 95.68 | 95.68 |
109 | 江苏汇港建设工程有限公司 | 172605156400 | 95.66 | 95.66 |
110 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 172598866600 | 95.66 | 95.66 |
111 | 南通精诚建设集团有限公司 | 159854108700 | 95.66 | 95.66 |
112 | 扬州雅佳建设工程有限公司 | 172605319000 | 95.66 | 95.66 |
113 | 江苏冠立铖建设有限公司 | 172633875600 | 95.65 | 95.65 |
114 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 172632988800 | 95.65 | 95.65 |
115 | 扬州市通明电器集团有限公司 | 172626000000 | 95.65 | 95.65 |
116 | 江苏一一一建设有限公司 | 172648000000 | 95.64 | 95.64 |
117 | 江苏超纳建设工程有限公司 | 172673132200 | 95.63 | 95.63 |
118 | 江苏晟锋建设工程有限公司 | 172666882300 | 95.63 | 95.63 |
119 | 江苏康卓建设工程有限公司 | 172677541400 | 95.62 | 95.62 |
120 | 江苏宸晖建设有限公司 | 172700995600 | 95.61 | 95.61 |
121 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 172705123200 | 95.61 | 95.61 |
122 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 172722000000 | 95.6 | 95.6 |
123 | 南通丰泰园林绿化工程有限公司 | 159695838800 | 95.6 | 95.6 |
124 | 南通城欣市政工程有限公司 | 159660530000 | 95.59 | 95.59 |
125 | 盐城远展建设有限公司 | 172728628800 | 95.59 | 95.59 |
126 | 江苏诚阳建设有限公司 | 172756776300 | 95.58 | 95.58 |
127 | 江苏星煜通建设有限公司 | 159618000000 | 95.57 | 95.57 |
128 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 159603369000 | 95.57 | 95.57 |
129 | 江苏亮光工程建设有限公司 | 172799998300 | 95.56 | 95.56 |
130 | 江苏筱雅建设工程有限公司 | 172800008800 | 95.56 | 95.56 |
131 | 上海弘明建设(集团)有限公司 | 159569619800 | 95.56 | 95.56 |
132 | 盐城沛淇建设有限公司 | 172795071100 | 95.56 | 95.56 |
133 | 南通利达市政工程有限公司 | 156483207000 | 95.55 | 95.55 |
134 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 172836663600 | 95.54 | 95.54 |
135 | 江苏九门建设有限公司 | 172870000000 | 95.52 | 95.52 |
136 | 江苏多地水利建设有限公司 | 172885566300 | 95.51 | 95.51 |
137 | 南通恒巍市政工程有限公司 | 159439880000 | 95.51 | 95.51 |
138 | 盐城市洪武建设工程有限公司 | 172888888800 | 95.51 | 95.51 |
139 | 江苏九祺项目管理有限公司 | 172944000000 | 95.48 | 95.48 |
140 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 172930412300 | 95.48 | 95.48 |
141 | 南通丰利建设工程有限公司 | 172929384500 | 95.48 | 95.48 |
142 | 江苏昊佳建设工程有限公司 | 159281302400 | 95.45 | 95.45 |
143 | 南通锦程市政建设工程有限公司 | 173005290000 | 95.45 | 95.45 |
144 | 南通市交通建设工程有限公司 | 156977452800 | 95.45 | 95.45 |
145 | 高邮市振达建筑安装工程有限公司 | 173018008000 | 95.44 | 95.44 |
146 | 前程建设集团有限公司 | 173018000000 | 95.44 | 95.44 |
147 | 上海田栅体育设施工程有限公司 | 173022948600 | 95.44 | 95.44 |
148 | 南通建工市政建设工程有限公司 | 173040595400 | 95.43 | 95.43 |
149 | 江苏宽信项目管理有限公司 | 173093607700 | 95.4 | 95.4 |
150 | 江苏晟宏建设有限公司 | 173092000000 | 95.4 | 95.4 |
151 | 南通伟拓建设工程有限公司 | 159062801600 | 95.38 | 95.38 |
152 | 如东市政建筑工程有限公司 | 173128850000 | 95.38 | 95.38 |
153 | 上海增叙建设发展有限公司 | 173146506200 | 95.37 | 95.37 |
154 | 鑫钇顺建设有限公司 | 173157142300 | 95.37 | 95.37 |
155 | 盐城亿康建设工程有限公司 | 173148898700 | 95.37 | 95.37 |
156 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 173166000000 | 95.36 | 95.36 |
157 | 江苏鑫巍建设工程有限公司 | 173181809800 | 95.35 | 95.35 |
158 | 江苏鼎绩建设有限公司 | 173218965800 | 95.33 | 95.33 |
159 | 江苏海亿林市政工程有限公司 | 173234757600 | 95.32 | 95.32 |
160 | 江苏拓荣建设工程有限公司 | 173240962900 | 95.32 | 95.32 |
161 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 173240000000 | 95.32 | 95.32 |
162 | 江苏邦耀建设工程有限公司 | 173252417000 | 95.31 | 95.31 |
163 | 江苏宁宇建设工程有限公司 | 158850001600 | 95.3 | 95.3 |
164 | 南通东利建设工程有限公司 | 173270068800 | 95.3 | 95.3 |
165 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 173314000000 | 95.28 | 95.28 |
166 | 南通洋通建设工程有限公司 | 173324179700 | 95.28 | 95.28 |
167 | 南通中磐建设工程有限公司 | 173323024200 | 95.28 | 95.28 |
168 | 江苏天航建设有限公司 | 173333335500 | 95.27 | 95.27 |
169 | 泰州市市政工程有限公司 | 173358312500 | 95.26 | 95.26 |
170 | 南通汇祥建设工程有限公司 | 173375979600 | 95.25 | 95.25 |
171 | 江苏超翔建设工程有限公司 | 173388000000 | 95.24 | 95.24 |
172 | 江苏通平建设工程有限公司 | 156731782200 | 95.24 | 95.24 |
173 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 173410880000 | 95.23 | 95.23 |
174 | 江苏东布洲建设有限公司 | 173447000100 | 95.21 | 95.21 |
175 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 173461996600 | 95.21 | 95.21 |
176 | 江苏东立建设集团有限公司 | 173481890400 | 95.19 | 95.19 |
177 | 江苏步程建设有限公司 | 173512451200 | 95.18 | 95.18 |
178 | 南通云程市政工程有限公司 | 173499537200 | 95.18 | 95.18 |
179 | 迈阔建设有限公司 | 173520000000 | 95.17 | 95.17 |
180 | 南通嘉航建设工程有限公司 | 158490216700 | 95.17 | 95.17 |
181 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 173536000000 | 95.16 | 95.16 |
182 | 江苏特源建设工程有限公司 | 173534845800 | 95.16 | 95.16 |
183 | 南通市第二市政工程有限公司 | 173552497600 | 95.15 | 95.15 |
184 | 南通四建集团有限公司 | 155158888800 | 95.15 | 95.15 |
185 | 江苏科悦建设工程有限公司 | 173565562300 | 95.14 | 95.14 |
186 | 南通市海门方华市政工程有限公司 | 173569881900 | 95.14 | 95.14 |
187 | 宜兴安诚建设有限公司 | 173562855200 | 95.14 | 95.14 |
188 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 173588891900 | 95.13 | 95.13 |
189 | 江苏盛为建设有限公司 | 173610000000 | 95.12 | 95.12 |
190 | 南通和林建设工程有限公司 | 173605470500 | 95.12 | 95.12 |
191 | 南通嘉亿建设工程有限公司 | 173658886600 | 95.1 | 95.1 |
192 | 百信建设工程有限责任公司 | 173676060200 | 95.09 | 95.09 |
193 | 江苏安亚建设工程有限公司 | 173666674900 | 95.09 | 95.09 |
194 | 江苏畅想建设工程有限公司 | 173684001200 | 95.08 | 95.08 |
195 | 扬州市建磊建设工程有限公司 | 173682181800 | 95.08 | 95.08 |
196 | 江苏北源建设有限公司 | 173713311100 | 95.07 | 95.07 |
197 | 南京骏豪建设工程有限公司 | 158201526700 | 95.06 | 95.06 |
198 | 江苏迪格尔建设工程有限公司 | 158144057700 | 95.05 | 95.05 |
199 | 江苏陆琥建设发展有限公司 | 173746660000 | 95.05 | 95.05 |
200 | 江苏东传工程建设有限公司 | 173758002800 | 95.04 | 95.04 |
201 | 南通伟源建设工程有限公司 | 173781971000 | 95.03 | 95.03 |
202 | 宝莲灯科技集团有限公司 | 173828156600 | 95.01 | 95.01 |
203 | 鹏图建设有限公司 | 173817269300 | 95.01 | 95.01 |
204 | 江苏龙淮建设有限公司 | 173832002500 | 95 | 95 |
205 | 南通奥林建设工程有限公司 | 173832980700 | 95 | 95 |
206 | 南通德荣市政工程有限公司 | 173870224000 | 94.98 | 94.98 |
207 | 江苏齐达路桥工程有限公司 | 173887890600 | 94.97 | 94.97 |
208 | 安徽施畅建设集团有限公司 | 173906017100 | 94.96 | 94.96 |
209 | 南通菘航建设工程有限公司 | 173976140800 | 94.93 | 94.93 |
210 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 173980005500 | 94.93 | 94.93 |
211 | 南通华源市政工程有限公司 | 173993792600 | 94.92 | 94.92 |
212 | 南通轩友建设工程有限公司 | 157791029200 | 94.92 | 94.92 |
213 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 174000001100 | 94.91 | 94.91 |
214 | 扬州市万佳照明电器有限公司 | 174011216100 | 94.91 | 94.91 |
